Pagina 503 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Tabella B
Aliquote di finanziamento
---------------------------------------------------------------------
| Zona normale | Zona svantaggiata
|-----------------------------|--------------------------
anno | Maggiore | Minore | Maggiore | Minore di
| di 21 anni | di 21 anni | di 21anni | 21 anni
------------|----------------|------------|---------------|----------
2012 | 20,6% | 18,4% | 17,7% | 14,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2013 | 20,9% | 19,0% | 18,1% | 15,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2014 | 21,2% | 19,6% | 18,5% | 16,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2015 | 21,5% | 20,2% | 18,9% | 17,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2016 | 21,8% | 20,8% | 19,3% | 18,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
2017 | 22,0% | 21,4% | 19,7% | 19,0%
------------|----------------|------------|---------------|----------
dal 2018 | 22,0% | 22,0% | 20,0% | 20,0%
---------------------------------------------------------------------
Tabella C
Aliquote di computo
---------------------------------
Anni | Aliquota di computo
---------|-----------------------
2012 | 20,6%
---------|-----------------------
2013 | 20,9%
---------|-----------------------
2014 | 21,2%
---------|-----------------------
2015 | 21,5%
---------|-----------------------
2016 | 21,8%
---------|-----------------------
2017 | 22,0%
---------|-----------------------
dal 2018 | 22,0%
---------------------------------